1 lutego o godz. 16.00 minął termin składania wniosków w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego w Kwidzynie.
Poniżej podajemy listę projektów, które zostały złożone.
L.P | Projekty duże – powyżej 20.000 zł | |
1 | Chodnik dla pieszych łączący ul. Łamaną ze Żwirową | 49 000,00 |
2 | Windy przy kładce nad torami kolejowymi | 600 000,00 |
3 | Kwidzyńskie Centrum Młodzieży – Program zaangażowania młodzieży w rozwój Kwidzyna | 224 655,00 |
4 | Budowa ogrodzenia i zadaszenia trybuny głównej na stadionie miejskim | 400 000,00 |
5 | Podniesienie standardów bezpieczeństwa strzelnicy miejskiej | 146 911,20 |
6 | Edukacja medialna i informacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych | 62 910,00 |
7 | Powiślański Uniwersytet Otwarty (winda i dostosowanie PSW dla osób niepełnosprawnych) | 429 538,90 |
8 | Promocja Miasta Kwidzyna (Rozwój Turystyki i Kultu Błogosławionej Doroty) | 50 000,00 |
9 | Sport zamiast gier komputerowych (Plac zabaw, siłownia i mini boisko do piłki nożnej – ul. Koszykowa) | 118 585,28 |
10 | Budowa ul. Sosnowej | 253 000,00 |
11 | Oznakowanie ciągów pieszo rowerowych znakami pionowymi i poziomymi oraz instalacja poręczy dla rowerzystów | 65 319,20 |
12 | Budowa terenów edukacyjno-sportowych pn. PARK REKREACJI BALATON | 307 000,00 |
13 | Oczyszczanie terenów po czworonogach metodą mechaniczną | 248 000,00 |
14 | Rewitalizacja skweru na rogu ulic Słowiańskiej i Brat. Narodów | 318 000,00 |
15 | Modernizacja chodnika przy ul. Wiejskiej | 118 800,00 |
16 | Ścieżka zdrowia z elementami siłowni plenerowej w parku za Urzędem Miasta | 186 000,00 |
17 | Remont zaułka przy ul. Kasprowicza | 231 250,00 |
18 | Wypożyczalnia rowerów miejskich | 366 000,00 |
19 | Modernizacja deptaka przy ul. Spółdzielczej | 510 000,00 |
L.P. | Projekty małe – poniżej 20.000 zł | |
1 | Rower dla mistrza – cykl turniejów dla dzieci i młodzieży w bocce klasyczne | 20 000,00 |
2 | Akademia człowieka myślącego – 6 spotkań z wybitnymi przedstawicielami życia społecznego | 19 350,00 |
3 | Biegnij z naturą – oznakowanie i uregulowanie tras biegowych 1km, 4,5km, 7,5km | 13 750,00 |
4 | Obchody Jubileuszu 70-lecia klubu „Rodło Kwidzyn” | 18 000,00 |
5 | SMS Kwidzyn – stworzenie systemu powiadamiania mieszkańców Kwidzyna o wydarzeniach w formie sms-ów | 16 300,00 |
6 | Miejski regał książkowy – w pobliżu kinoteatru | 1 900,00 |
7 | Szkolenie proobronne dla dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych | 18 400,00 |
8 | Dzień dziecka dla dzieci z miasta i okolic Kwidzyna zorganizowany przez Klub „Rodło Kwidzyn” | 8 800,00 |
9 | Psi Raj Kwidzyn – park z przeszkodami dla psów | 12 355,00 |
10 | Bezpieczne przejście dla pieszych – oświetlenie LED pomiędzy rondami Jana Pawła II i Piastowskim | 19 000,00 |
11 | Koncert zespołów ludowych w miesiącu październiku | 17 300,00 |
12 | Poznajmy siebie przez lokalne media – 4 spotkania z prelegentami z występem zespołu Powiślanki | 12 400,00 |
13 | Impuls ratujący życie dla mieszkańców Kwidzyna – zakup 4 defibrylatorów | 19 958,40 |
14 | Domowe porady laktacyjne | 13 000,00 |
15 | Plac zabaw – trener dla psów | 14 500,00 |
16 | Automaty z torebkami odchodowymi dla psów | 5 690,00 |
17 | Projekt koncepcji modernizacji deptaka przy ul. Spółdzielczej | 20 000,00 |
18 | Plac zabaw- „pajęczyna” | 20 000,00 |
19 | Utrwalenie tożsamości regionalnej i narodowej w Kwidzynie ( zaprojektowanie i ustawienie 4 tablic upamiętniających plebiscyt na Powiślu) | 8 000,00 |
Zgodnie z regulaminem swoje pomysły można także zgłaszać drogą pocztową, gdzie o ważności decyduje data stempla pocztowego. Stąd ostateczna lista projektów może się jeszcze nieco zmienić.
Propozycję projektu do realizacji mógł zaproponować każdy mieszkaniec Kwidzyna, który w momencie jego składania ukończył 16 lat. Do 29 lutego potrwa weryfikacja i ocena przez doraźną komisję ds. Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego powołana przez Radę Miejską oraz przez Zespół ds. Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego powołany przez Burmistrza Miasta Kwidzyna.