
Do piątku 18 maja mieszkańcy Kwidzyna mogli składać projekty w ramach IV edycji Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Następnym etapami będzie weryfikacja formalno-prawna zgłoszonych pomysłów, ogłoszenie listy projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania oraz losowanie kolejności projektów na liście podczas głosowania, które potrwa do 8 czerwca. Od 11 czerwca do 22 czerwca 2018 r., odbędzie się głosowanie dotyczące wyboru projektów, a do 29 czerwca 2018 r. zostaną ogłoszone wyniki wyborów. Realizacja wybranych projektów w ramach IV edycji Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego nastąpi w 2019 r. i zaplanowano w nim kwotę 1 miliona złotych.
| L.p. | Nazwa projektu | Wartość projektu |
| 1 | Poprawa bezpieczeństwa na terenie Parku za Urzędem Miasta | 550 000,00 |
| 2 | Plac zabaw, siłownia oraz zagospodarowanie terenu przy ul. 15 Sierpnia | 200 000,00 |
| 3 | Trzymaj bezpieczną prędkość na Osiedlu Piastowskim | 11 350,00 |
| 4 | Monitoring terenu edukacyjno-sportowego BALATON w Kwidzynie | 25 000,00 |
| 5 | Budowa krytego kortu tenisowego | 390 925,00 |
| 6 | Konkurs na projekt ławki Jerzego Kosacza | 15 000,00 |
| 7 | Utworzenie mini-ośrodka sportu dla młodzieży | 444 442,00 |
| 8 | Oświetlenie boiska bocznego na stadionie | 204 500,00 |
| 9 | Się dzieje | 20 000,00 |
| 10 | Modernizacja Stadionu Miejskiego – nowa bieżnia lekkoatletyczna z nawierzchnią poliuretanową | 1 000 000,00 |
| 11 | Strefa psiej aktywności – duży wybieg dla psów | 148 647,96 |
| 12 | Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią | 322 000,00 |
| 13 | Wymiana chodników ul. Calineczki | nie podano |
| 14 | Rozbudowa i zadaszenie sceny oraz montaż ławek dla widzów na Placu Jana Pawła II | 448 900,00 |
| 15 | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kwidzyn | 19 896,74 |
| 16 | Psia oaza Kwidzyn | 7 600,00 |
| 17 | Bezpieczny i czysty Kwidzyn – monitoring Parku rekreacji Balaton oraz innych miejsc szczególnie narażonych na dewastację | 93 000,00 |
| 18 | Renowacja zegara na wieży dzwonnej Katedry Kwidzyńskiej | 47 300,00 |
| 19 | Brak zgody na psie odchody | 21 700,00 |
| RAZEM | 3 970 261,70 | |














